Botafogo mantém a liderança com 100% de aproveitamento.
O empate em 1 a 1 entre Corinthians e Fortaleza, nesta segunda-feira (8), encerrou a quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O time paulista chegou a ficar na zona de rebaixamento quando o Leão abriu 1 a 0, mas saiu com o gol de Yuri Alberto.
Quem está no Z4, por sua vez, é o Flamengo, que acumula três pontos em 12 disputados. O Rubro-Negro abre a zona de rebaixamento, que tem ainda Goiás, Coritiba e o lanterna América-MG.
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | G | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BOT | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
2 PAL | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 |
3 CRU | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
4 FOR | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 |
5 SAO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
6 FLU | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
7 GRE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
8 INT | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
9 BAH | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
10 CAP | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
11 VAS | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
12 RBB | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 |
13 CUI | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
14 SAN | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
15 COR | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
16 CAM | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
17 FLA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
18 GOI | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
19 CFC | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 |
20 AMG | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 |
BOT
PAL
CRU
FOR
SAO
FLU
GRE
INT
BAH
CAP
VAS
RBB
CUI
SAN
COR
CAM
FLA
GOI
CFC
AMG


















